| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 🇷🇸 塞尔维亚 |
11,845 | — |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 🇪🇸 西班牙 |
9,635 | — |
| 3 | 扬尼克·辛纳 🇮🇹 意大利 |
8,870 | ▲1 |
| 4 | 丹尼尔·梅德维德夫 🇷🇺 俄罗斯 |
7,295 | ▼1 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 🇩🇪 德国 |
5,865 | — |
| 6 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 🇬🇷 希腊 |
5,340 | ▲2 |
| 7 | 安德烈·卢布列夫 🇷🇺 俄罗斯 |
5,010 | ▼1 |
| 8 | 胡贝特·胡尔卡奇 🇵🇱 波兰 |
4,525 | — |
| 9 | 泰勒·弗里茨 🇺🇸 美国 |
4,310 | ▲1 |
| 10 | 卡斯珀·鲁德 🇳🇴 挪威 |
4,105 | ▼2 |
因右前臂伤势,西班牙人将缺席红土首站大师赛,排名或受影响。
意大利新星逆转击败梅德维德夫,积分迫近世界第二。
塞尔维亚天王表示已调整好状态,目标冲击第25座大满贯。
🔹 辛纳 凭借印第安维尔斯冠军积分上升至第三,与阿尔卡拉斯差距缩小到765分。
🔹 西西帕斯 红土赛季来临,蒙特卡洛卫冕冠军将面临900分保分压力。
🔹 鲁德 下滑两位,但红土实力依然在前八热门。
🔹 下周蒙特卡洛大师赛将引发排名洗牌,多位球员有望冲击新高。